J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 126 | 0 | 0 | |
35 | 3072 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 3498 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 22/05 | 16:00 | Norwich City | ![]() | 0-5 | ![]() | Tottenham | T90' | |
V | 15/05 | 12:00 | Tottenham | ![]() | 1-0 | ![]() | Burnley | T90' | |
V | 12/05 | 19:45 | Tottenham | ![]() | 3-0 | ![]() | Arsenal | T90' | |
E | 07/05 | 19:45 | Liverpool | ![]() | 1-1 | ![]() | Tottenham | T90' | |
V | 01/05 | 14:00 | Tottenham | ![]() | 3-1 | ![]() | Leicester City | T90' | |
E | 23/04 | 17:30 | Brentford | ![]() | 0-0 | ![]() | Tottenham | T90' | |
D | 16/04 | 12:30 | Tottenham | ![]() | 0-1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | T90' | |
V | 09/04 | 17:30 | Aston Villa | ![]() | 0-4 | ![]() | Tottenham | T90' | |
V | 03/04 | 16:30 | Tottenham | ![]() | 5-1 | ![]() | Newcastle | T90' | |
V | 20/03 | 16:30 | Tottenham | ![]() | 3-1 | ![]() | West Ham | T90' |
NU=Suplente não utilizado |