J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 267 | 0 | 0 | |
20 | 1509 | 3 | 0 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
28 | 1959 | 3 | 0 | |
1 | 17 | 0 | 0 | |
5 | 416 | 0 | 0 | |
6 | 433 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2392 | 3 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 09/06 | 14:00 | Suíça | ![]() | 0-0 | ![]() | Inglaterra | T120' | |
D | 06/06 | 19:45 | Países Baixos | ![]() | 3-1 | ![]() | Inglaterra | TNU | |
D | 01/06 | 20:00 | Tottenham | ![]() | 0-2 | ![]() | Liverpool | T16' | |
E | 12/05 | 15:00 | Tottenham | ![]() | 2-2 | ![]() | Everton | Q | T90' |
V | 08/05 | 20:00 | Ajax | ![]() | 2-3 | ![]() | Tottenham | TNU | |
D | 04/05 | 12:30 | Bournemouth | ![]() | 1-0 | ![]() | Tottenham | T45' | |
D | 30/04 | 20:00 | Tottenham | ![]() | 0-1 | ![]() | Ajax | TNU | |
D | 27/04 | 12:30 | Tottenham | ![]() | 0-1 | ![]() | West Ham | T90' | |
V | 23/04 | 19:45 | Tottenham | ![]() | 1-0 | ![]() | Brighton & Hove Albion | TNU | |
D | 20/04 | 12:30 | Manchester City | ![]() | 1-0 | ![]() | Tottenham | T61' |
NU=Suplente não utilizado |