J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 614 | 0 | 1 | |
34 | 2827 | 0 | 2 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
2 | 101 | 0 | 0 | |
47 | 3902 | 0 | 3 | |
6 | 248 | 0 | 0 | |
5 | 303 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
13 | 731 | 1 | 3 | |
Total | 60 | 4633 | 1 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 15/11 | 20:00 | Inglaterra | ![]() | 3-0 | ![]() | Estados Unidos | T32' | |
V | 11/09 | 20:00 | Inglaterra | ![]() | 1-0 | ![]() | Suíça | T90' | |
D | 14/07 | 15:00 | Bélgica | ![]() | 2-0 | ![]() | Inglaterra | T90' | |
D | 11/07 | 19:00 | Croácia | ![]() | 2-1 | ![]() | Inglaterra | T23' | |
V | 07/07 | 15:00 | Suécia | ![]() | 0-2 | ![]() | Inglaterra | T5' | |
E | 03/07 | 19:00 | Colômbia | ![]() | 1-1 | ![]() | Inglaterra | T39' | |
D | 28/06 | 19:00 | Inglaterra | ![]() | 0-1 | ![]() | Bélgica | T90' | |
V | 24/06 | 13:00 | Inglaterra | ![]() | 6-1 | ![]() | Panamá | TNU | |
V | 18/06 | 19:00 | Tunísia | ![]() | 1-2 | ![]() | Inglaterra | T1' | |
V | 07/06 | 20:00 | Inglaterra | ![]() | 2-0 | ![]() | Costa Rica | TNU |
NU=Suplente não utilizado |