J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 441 | 0 | 0 | |
2 | 179 | 0 | 1 | |
36 | 3044 | 2 | 1 | |
4 | 360 | 0 | 1 | |
1 | 67 | 0 | 0 | |
48 | 4091 | 2 | 3 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
9 | 810 | 0 | 3 | |
Total | 57 | 4901 | 2 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 14/11 | 20:00 | Inglaterra | ![]() | 0-0 | ![]() | Brasil | T90' | |
E | 10/11 | 20:00 | Inglaterra | ![]() | 0-0 | ![]() | Alemanha | T90' | |
D | 13/06 | 20:00 | França | ![]() | 3-2 | ![]() | Inglaterra | T90' | |
E | 10/06 | 17:00 | Escócia | ![]() | 2-2 | ![]() | Inglaterra | T90' | |
V | 21/05 | 15:00 | Hull City | ![]() | 1-7 | ![]() | Tottenham | T73' | |
V | 18/05 | 19:45 | Leicester City | ![]() | 1-6 | ![]() | Tottenham | T90' | |
V | 14/05 | 16:30 | Tottenham | ![]() | 2-1 | ![]() | Manchester United | T90' | |
D | 05/05 | 20:00 | West Ham | ![]() | 1-0 | ![]() | Tottenham | T90' | |
V | 30/04 | 16:30 | Tottenham | ![]() | 2-0 | ![]() | Arsenal | T90' | |
V | 26/04 | 20:00 | Crystal Palace | ![]() | 0-1 | ![]() | Tottenham | T90' |
NU=Suplente não utilizado |