J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 521 | 7 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | |
16 | 1440 | 22 | 0 | |
Total | 27 | 2411 | 34 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
D | 13/02 | 17:45 | Midtjylland | ![]() | 1-2 | ![]() | Real Sociedad | TNU | |
D | 12/12 | 20:00 | FC Porto | ![]() | 2-0 | ![]() | Midtjylland | T71' | |
D | 28/11 | 20:00 | Midtjylland | ![]() | 1-2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | T90' | |
V | 25/11 | 18:00 | Midtjylland | ![]() | 1-0 | ![]() | Silkeborg | T90' | |
D | 19/11 | 19:45 | País de Gales | ![]() | 4-1 | ![]() | Islândia | TNU |
NU=Suplente não utilizado |