J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2011/2012>2013/2014] | 8 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2010/2011] | 24 | 1 | 0 | detalhes | ||
[2008/2009>2010/2011] | 38 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2008/2009] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2005/2006>2007/2008] | 86 | 4 | 4 | detalhes | ||
c | [2004/2005] | 28 | 0 | 1 | detalhes | |
c | [2003/2004] | 29 | 0 | 1 | detalhes | |
[2002/2003] | 16 | 1 | 0 | detalhes | ||
[2002/2003] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2002/2003] | 5 | 0 | 1 | detalhes | |
[2000>2002] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
Totais | 234 | 6 | 7 |
cEstatísticas completas confirmadas |