J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 450 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 15/09 | 14:00 | KF Dukagjini | 1-3 | KF UV Malisheva | T90' | |||
V | 01/09 | 15:00 | KF UV Malisheva | 3-2 | KF Ballkani | T90' | |||
V | 24/08 | 15:00 | KF Llapi | 0-1 | KF UV Malisheva | T90' | |||
D | 18/07 | 20:00 | FK Buducnost | 3-0 | KF UV Malisheva | T90' | |||
V | 11/07 | 16:00 | KF UV Malisheva | 1-0 | FK Buducnost | T90' |
NU=Suplente não utilizado |