J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1618 | 5 | 3 | |
3 | 264 | 2 | 0 | |
Total | 21 | 1882 | 7 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 25/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 3-1 | ![]() | U. Santarém | T90' | |
V | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | T90' | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | T90' | |
D | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | T90' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T90' |
NU=Suplente não utilizado |