J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 322 | 1 | 0 | |
2 | 94 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 416 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 25/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 3-1 | ![]() | U. Santarém | Q | T21' |
V | 19/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Covilhã | T22' | |
E | 15/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-0 | ![]() | Lusitânia dos Açores | T25' | |
E | 13/12 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Covilhã | T18' | |
D | 08/12 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 0-3 | ![]() | 1º Dezembro | T62' |
NU=Suplente não utilizado |