J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 4 | 0 | |
10 | 700 | 9 | 0 | |
Total | 11 | 730 | 13 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 29/03 | 16:00 | Benfica B | ![]() | 6-1 | ![]() | Casa Pia AC | TNU | |
V | 22/03 | 09:00 | Benfica B | ![]() | 2-0 | ![]() | Belenenses B | T70' | |
D | 09/03 | 13:45 | Est. Amadora | ![]() | 6-2 | ![]() | Benfica B | T70' | |
V | 08/02 | 16:00 | Benfica B | ![]() | 12-0 | ![]() | Damaiense | Q | T70' |
V | 01/02 | 16:00 | Benfica | ![]() | 3-0 | ![]() | SL Olivais | TNU |
NU=Suplente não utilizado |