J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 515 | 2 | 1 | |
2 | 153 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 668 | 3 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 17/07 | NY Red Bulls | ![]() | 5-3 | ![]() | NE Revolution | B | T19' | 7.06 | |
D | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T4' | 6.44 | ||
E | 06/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | TNU | |||
E | 29/06 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | Minnesota United | TNU | |||
E | 26/06 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T13' | 6.42 |
NU=Suplente não utilizado |