J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 206 | 0 | 0 | |
23 | 2070 | 14 | 2 | |
26 | 2276 | 14 | 2 | |
3 | 201 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2477 | 14 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 12/11 | 14:00 | Hammarby | 2-2 | Halmstads | T90' | |||
V | 04/11 | 15:00 | Sylvia | 0-1 | Hammarby Talang FF | T90' | |||
E | 30/10 | 18:00 | Hammarby | 2-2 | Sirius | T90' | |||
E | 22/10 | 14:00 | Djurgarden | 0-0 | Hammarby | T26' | |||
D | 23/09 | 15:00 | Hammarby Talang FF | 0-2 | Motala AIF | T90' | |||
D | 16/09 | 12:00 | FC Stockholm | 1-0 | Hammarby Talang FF | T90' | |||
V | 10/09 | 14:00 | Hammarby Talang FF | 4-0 | Bodens BK | Qx2 | T90' | ||
V | 27/08 | 14:00 | Pitea IF | 1-2 | Hammarby Talang FF | Q | T90' | ||
E | 19/08 | 15:00 | Hammarby Talang FF | 1-1 | Sollentuna FK | T90' | |||
V | 13/08 | 16:30 | Hammarby | 1-0 | Elfsborg | TNU |
NU=Suplente não utilizado |