J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 338 | 2 | 0 | |
6 | 491 | 1 | 3 | |
2 | 106 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 935 | 3 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 15/04 | 11:30 | Qingdao West Coast | ![]() | 1-5 | ![]() | Shandong Taishan | Q | T90' |
E | 06/04 | 11:30 | Qingdao West Coast | ![]() | 2-2 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger | T45' | |
V | 01/04 | 12:00 | Henan FC | ![]() | 2-3 | ![]() | Qingdao West Coast | T90' | |
E | 28/03 | 11:00 | Qingdao West Coast | ![]() | 3-3 | ![]() | Shanghai Port | T86' | |
V | 02/03 | 07:30 | Qingdao West Coast | ![]() | 2-0 | ![]() | Wuhan Three Towns | T90' |
NU=Suplente não utilizado |