J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 172 | 0 | 0 | |
4 | 94 | 0 | 0 | |
2 | 63 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 329 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/02 | 15:00 | AD Sanjoanense | ![]() | 1-1 | ![]() | Anadia FC | T29' | |
E | 26/01 | 15:00 | AD Sanjoanense | ![]() | 2-2 | ![]() | SC Braga B | T33' | |
D | 18/01 | 15:00 | Lusitânia de Lourosa | ![]() | 1-0 | ![]() | AD Sanjoanense | T19' | |
D | 12/01 | 15:00 | AD Sanjoanense | ![]() | 1-2 | ![]() | Varzim | T13' | |
E | 21/12 | 15:30 | GD Chaves | ![]() | 2-2 | ![]() | CD Tondela | TNU |
NU=Suplente não utilizado |