J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 355 | 0 | 2 | |
14 | 615 | 0 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 107 | 0 | 0 | |
22 | 1122 | 0 | 3 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1167 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 17/05 | 14:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-4 | ![]() | Bayern München | TNU | |
E | 09/05 | 19:30 | Wolfsburg | ![]() | 2-2 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU | |
E | 03/05 | 14:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 4-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU | |
D | 26/04 | 14:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Borussia Dortmund | T19' | |
D | 19/04 | 14:30 | SC Freiburg | ![]() | 3-2 | ![]() | TSG Hoffenheim | TNU |
NU=Suplente não utilizado |