J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 3 | 0 | |
3 | 270 | 5 | 0 | |
8 | 720 | 15 | 0 | |
Total | 13 | 1170 | 23 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
V | 20/04 | 14:45 | Ferencváros | ![]() | 7-0 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | TNU | |
V | 12/04 | 18:45 | Zalaegerszeg | ![]() | 0-2 | ![]() | Ferencváros | TNU | |
V | 06/04 | 18:00 | Ferencváros | ![]() | 2-0 | ![]() | Újpest FC | TNU | |
E | 30/03 | 16:00 | Diósgyori VTK | ![]() | 1-1 | ![]() | Ferencváros | TNU | |
V | 16/03 | 14:00 | Ferencváros | ![]() | 4-0 | ![]() | Kecskeméti TE | TNU |
NU=Suplente não utilizado |