J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1550 | 1 | 2 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1910 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/03 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Académica OAF | T90' | |
V | 09/03 | 16:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 3-0 | ![]() | Caldas SC | T90' | |
D | 02/03 | 16:00 | U. Santarém | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Oliv. Hospital | T68' | |
E | 23/02 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Oliv. Hospital | T12' | |
E | 16/02 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 1-1 | ![]() | Lusitânia dos Açores | T45' |
NU=Suplente não utilizado |