J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 437 | 0 | 0 | |
3 | 107 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 544 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 07/02 | 19:30 | Belenenses | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético CP | T55' | |
E | 25/01 | 15:00 | Belenenses | ![]() | 0-0 | ![]() | Académica OAF | TNU | |
D | 18/01 | 15:00 | Sporting B | ![]() | 2-1 | ![]() | Belenenses | T1' | |
V | 12/01 | 17:30 | Belenenses | ![]() | 2-0 | ![]() | U. Santarém | T1' | |
E | 05/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Belenenses | T3' |
NU=Suplente não utilizado |