J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 153 | 1 | 1 | |
10 | 641 | 3 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 915 | 4 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 01/11 | 20:15 | Sporting | 5-1 | Est. Amadora | T90' | |||
V | 29/10 | 20:15 | Sporting | 3-1 | Nacional | TNU | |||
V | 26/10 | 20:30 | FC Famalicão | 0-3 | Sporting | T90' | |||
V | 22/10 | 20:00 | Sturm Graz | 0-2 | Sporting | T70' | |||
V | 18/10 | 20:15 | Portimonense | 1-2 | Sporting | T90' |
NU=Suplente não utilizado |