J | GM | AST | |
---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | |
5 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 3 | 0 |
J=Jogos, GM=Golos marcados |
V | 01/09 | 16:45 | Portugal | 3-1 | Polónia | TTIT | |||
E | 31/08 | 16:45 | Portugal | 1-1 | Ucrânia | TTIT | |||
V | 30/08 | 16:45 | Inglaterra | 1-5 | Portugal | TTIT | |||
V | 18/08 | 14:15 | AD Pastéis | 2-1 | Sandgames Figueira | Q | T | ||
V | 17/08 | 10:00 | AD Pastéis | 4-1 | AD Nazaré 2022 | T |
NU=Suplente não utilizado |