J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 15 | 0 | 0 | |
6 | 187 | 3 | 1 | |
7 | 589 | 2 | 3 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
18 | 971 | 7 | 4 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1016 | 7 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 10/11 | 18:45 | SC Braga | 2-4 | Sporting | Qx2 | T34' | ||
V | 05/11 | 20:00 | Sporting | 4-1 | Manchester City | T2' | |||
V | 01/11 | 20:15 | Sporting | 5-1 | Est. Amadora | T10' | |||
V | 29/10 | 20:15 | Sporting | 3-1 | Nacional | T90' | |||
V | 26/10 | 20:30 | FC Famalicão | 0-3 | Sporting | T8' |
NU=Suplente não utilizado |