J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
27 | 1885 | 4 | 4 | |
3 | 255 | 1 | 3 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
2 | 90 | 0 | 1 | |
33 | 2320 | 6 | 8 | |
2 | 144 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 2464 | 6 | 8 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 01/02 | 15:00 | Reading | ![]() | 1-0 | ![]() | Bolton Wanderers | T90' | |
D | 28/01 | 19:45 | Burton Albion | ![]() | 3-2 | ![]() | Reading | T90' | |
D | 25/01 | 15:00 | Leyton Orient | ![]() | 2-0 | ![]() | Reading | T76' | |
D | 18/01 | 15:00 | Reading | ![]() | 1-3 | ![]() | Stockport County | T90' | |
D | 11/01 | 15:00 | Reading | ![]() | 1-3 | ![]() | Burnley | T90' |
NU=Suplente não utilizado |