J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 151 | 0 | 0 | |
2 | 148 | 0 | 0 | |
1 | 80 | 0 | 0 | |
2 | 24 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 403 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 15/02 | 15:00 | Damaiense | ![]() | 4-1 | ![]() | Fut. Benfica | T80' | |
D | 08/02 | 15:00 | Fut. Benfica | ![]() | 0-3 | ![]() | Vitória SC | T90' | |
D | 25/01 | 15:00 | Gil Vicente | ![]() | 3-0 | ![]() | Fut. Benfica | T58' | |
D | 05/01 | 15:00 | Estoril Praia | ![]() | 0-1 | ![]() | Valadares Gaia | TNU | |
D | 20/12 | 11:00 | Racing Power FC | ![]() | 3-2 | ![]() | Estoril Praia | TNU |
NU=Suplente não utilizado |