J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 902 | 2 | 0 | |
5 | 450 | 7 | 0 | |
Total | 20 | 1352 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 27/05 | 15:30 | Estoril Praia | ![]() | 3-1 | ![]() | Marítimo | TNU | |
E | 21/05 | 18:00 | Casa Pia AC | ![]() | 2-2 | ![]() | Estoril Praia | Q | T81' |
V | 15/05 | 20:15 | Estoril Praia | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Arouca | Q | T15' |
D | 06/05 | 18:00 | Boavista | ![]() | 1-0 | ![]() | Estoril Praia | T18' | |
V | 30/04 | 15:30 | Estoril Praia | ![]() | 3-0 | ![]() | Santa Clara | T24' | |
D | 23/04 | 18:00 | Benfica | ![]() | 1-0 | ![]() | Estoril Praia | T78' | |
D | 15/04 | 15:30 | Estoril Praia | ![]() | 0-1 | ![]() | Portimonense | T7' | |
D | 08/04 | 20:30 | SC Braga | ![]() | 4-1 | ![]() | Estoril Praia | T31' | |
V | 31/03 | 20:15 | Estoril Praia | ![]() | 1-0 | ![]() | Gil Vicente | TNU | |
D | 18/03 | 20:30 | Estoril Praia | ![]() | 0-2 | ![]() | GD Chaves | T72' |
NU=Suplente não utilizado |