J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2014/2015>2015/2016] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2013/2014] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2013/2014] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [1994/1995>1996/1997, 1999/2000>1999/2000, 2004/2005>2006/2007, 2010/2011] | 178 | 25 | 7 | detalhes | |
c | [2007/2008>2009/2010] | 49 | 0 | 3 | detalhes | |
c | [2006/2007] | 12 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2003/2004] | 7 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2000/2001>2003/2004] | 51 | 5 | 7 | detalhes | |
[2001/2002] | 2 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [1998/1999] | 12 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [1997/1998] | 20 | 2 | 0 | detalhes | |
c | [1996/1997] | 3 | 0 | 0 | detalhes | |
Totais | 334 | 32 | 17 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |