Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | - | - | - | ||||
2014/15 | - | - | - | ||||
2013/14 | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
c | 2010/11 | 22 | 1 | - | detalhes | ||
c | 2009/10 | 6 | - | 1 | detalhes | ||
c | 2008/09 | 18 | - | 2 | detalhes | ||
c | 2007/08 | 25 | - | - | detalhes | ||
c | 2006/07 | 12 | - | - | detalhes | ||
c | 10 | 1 | - | detalhes | |||
c | 2005/06 | 33 | 5 | 5 | detalhes | ||
c | 2004/05 | 19 | 2 | 2 | detalhes | ||
c | 2003/04 | 7 | - | - | detalhes | ||
c | 3 | - | - | detalhes | |||
c | 2002/03 | 8 | 1 | 1 | detalhes | ||
c | 2001/02 | 15 | 2 | 2 | detalhes | ||
2 | - | - | detalhes | ||||
c | 2000/01 | 25 | 2 | 4 | detalhes | ||
c | 1999/00 | 32 | 6 | - | detalhes | ||
c | 1998/99 | 12 | - | - | detalhes | ||
c | 1997/98 | 20 | 2 | - | detalhes | ||
c | 1996/97 | 3 | - | - | detalhes | ||
c | 26 | 5 | - | detalhes | |||
c | 1995/96 | 34 | 5 | - | detalhes | ||
c | 1994/95 | 2 | - | - | detalhes | ||
334 | 32 | 17 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
c | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | - | - | - | ||||
1993/94 | - | - | - | ||||
1992/93 | - | - | - | ||||
1991/92 | - | - | - | ||||
1990/91 | - | - | - | ||||
1989/90 | - | - | - | ||||
1988/89 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |