J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
12 | 928 | 1 | 1 | |
1 | 81 | 0 | 0 | |
15 | 1189 | 1 | 1 | |
2 | 144 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 1333 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 11/05 | 13:00 | Wolfsburg | ![]() | 3-1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Q | T66' |
V | 03/05 | 13:00 | Turbine Potsdam | ![]() | 0-4 | ![]() | Wolfsburg | T90' | |
V | 28/04 | 17:00 | Wolfsburg | ![]() | 2-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | T90' | |
E | 13/04 | 13:00 | SC Freiburg | ![]() | 1-1 | ![]() | Wolfsburg | T90' | |
V | 08/04 | 17:15 | Áustria | ![]() | 1-3 | ![]() | Países Baixos | TNU |
NU=Suplente não utilizado |