J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 1 | |
3 | 270 | 0 | 2 | |
9 | 768 | 0 | 0 | |
1 | 82 | 1 | 0 | |
Total | 15 | 1300 | 1 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 10/11 | 16:30 | Santa Clara | 1-0 | Vitória SC | TNU | |||
V | 07/11 | 20:00 | Vitória SC | 2-1 | Mladá Boleslav | T90' | |||
V | 03/11 | 18:00 | Vitória SC | 1-0 | Moreirense | T76' | |||
D | 31/10 | 18:45 | SC Braga | 2-1 | Vitória SC | TNU | |||
E | 27/10 | 20:30 | Est. Amadora | 2-2 | Vitória SC | T90' |
NU=Suplente não utilizado |