J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1575 | 30 | 0 | |
3 | 270 | 6 | 0 | |
Total | 21 | 1845 | 36 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 17/02 | 18:00 | UD Leiria | ![]() | 1-1 | ![]() | Académico | T90' | |
E | 09/02 | 14:00 | Académico | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Alverca | T90' | |
D | 01/02 | 15:30 | FC Porto B | ![]() | 3-2 | ![]() | Académico | T90' | |
D | 19/01 | 18:00 | Est. Amadora | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Braga | T90' | |
D | 05/01 | 20:30 | Est. Amadora | ![]() | 2-4 | ![]() | Estoril Praia | T90' |
NU=Suplente não utilizado |