J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1234 | 1 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1354 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 16/02 | 15:00 | Atlético CP | ![]() | 0-0 | ![]() | Sporting B | T90' | |
E | 07/02 | 19:30 | Belenenses | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético CP | T90' | |
V | 25/01 | 15:00 | Atlético CP | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Oliv. Hospital | T90' | |
E | 19/01 | 15:00 | Caldas SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético CP | TNU | |
V | 12/01 | 15:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético CP | T90' |
NU=Suplente não utilizado |