J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 110 | 0 | 0 | |
3 | 195 | 1 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 310 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 05/01 | 15:30 | Santa Clara | ![]() | 0-0 | ![]() | Farense | T16' | |
V | 30/12 | 20:15 | FC Famalicão | ![]() | 1-2 | ![]() | Santa Clara | T2' | |
D | 22/12 | 17:00 | Santa Clara | ![]() | 0-2 | ![]() | SC Braga | TNU | |
D | 18/12 | 20:45 | Sporting | ![]() | 2-1 | ![]() | Santa Clara | T15' | |
V | 07/12 | 19:00 | Santa Clara | ![]() | 1-0 | ![]() | Rio Ave | T15' |
NU=Suplente não utilizado |