com estatísticas completas | P | T | J | V | E | D | GM | A | AA | V | |
---|
| 5 | 0 | 130 | 39 | 30 | 61 | 5 | 27 | 3 | 0 | detalhes |
| 4 | 0 | 83 | 32 | 18 | 33 | 6 | 19 | 1 | 0 | detalhes |
| 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | detalhes |
| | 0 | 221 | 72 | 50 | 99 | 11 | 49 | 4 | 0 | |
sem estatísticas completas | P | T | J | V | E | D | GM | A | AA | V | |
---|
| 9 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | detalhes |
| 1 | 0 | 11 (1) | (1) | (0) | (0) | 0 (0) | (0) | (0) | (0) | detalhes |
| 2 | 0 | 58 (6) | (3) | (2) | (1) | 8 (1) | (1) | (0) | (0) | detalhes |
| 2 | 0 | 44 | 18 | 11 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | detalhes |
Sem Fichas de Jogo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 185 (125) | (26) | (14) | (23) | 18 (10) | (7) | (0) | (1) | |
Totais | P | T | J | V | E | D | GM | A | AA | V | |
---|
No zerozero.pt | | 0 | 406 (346) | (98) | (64) | (122) |
()=Dados estatísticos de fichas de jogo
T=Títulos, J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos Marcados, A=Amarelos, AA=Duplos Amarelos, V=Vermelhos]