J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 774 | 4 | 1 | |
2 | 156 | 0 | 0 | |
25 | 930 | 4 | 1 | |
1 | 60 | 1 | 0 | |
6 | 412 | 1 | 1 | |
7 | 472 | 2 | 1 | |
Total | 32 | 1402 | 6 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Mladá Boleslav | ![]() | 0-1 | ![]() | FK Jablonec | T56' | |
V | 13/04 | 12:00 | FK Jablonec | ![]() | 1-0 | ![]() | FK Pardubice | T45' | |
D | 09/04 | 15:30 | FK Jablonec | ![]() | 0-1 | ![]() | Baník Ostrava | TNU | |
V | 06/04 | 12:00 | Teplice | ![]() | 0-1 | ![]() | FK Jablonec | TNU | |
E | 29/03 | 12:30 | FK Jablonec | ![]() | 0-0 | ![]() | Sigma Olomouc | T3' |
NU=Suplente não utilizado |