J | GM | AST | |
---|---|---|---|
4 | 10 | 0 | |
13 | 11 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
Total | 20 | 22 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 16/02 | 15:00 | Benfica | ![]() | 14-1 | ![]() | Nantes Loire | 4![]() | T |
V | 09/02 | 17:00 | HC Turquel | ![]() | 1-3 | ![]() | Benfica | T | |
V | 05/02 | 21:00 | Benfica | ![]() | 13-0 | ![]() | CRIAR-T | 1![]() | TTIT |
V | 02/02 | 11:00 | Benfica | ![]() | 19-0 | ![]() | RSC Uttigen | 4![]() | T |
V | 28/01 | 21:30 | Benfica | ![]() | 18-1 | ![]() | Stuart Massamá | 1![]() | T |
NU=Suplente não utilizado |