J | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 6 | 0 | |
Total | 5 | 450 | 6 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GS=Golos sofridos |
E | 19/11 | 19:45 | Bósnia e Herzegovina | 1-1 | Países Baixos | TNU | |||
V | 16/11 | 19:45 | Países Baixos | 4-0 | Hungria | T90' | |||
D | 14/10 | 19:45 | Alemanha | 1-0 | Países Baixos | T90' | |||
E | 11/10 | 19:45 | Hungria | 1-1 | Países Baixos | T90' | |||
E | 10/09 | 19:45 | Países Baixos | 2-2 | Alemanha | T90' | |||
V | 07/09 | 19:45 | Países Baixos | 5-2 | Bósnia e Herzegovina | T90' |
NU=Suplente não utilizado |