J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 43 | 0 | 1 | |
2 | 139 | 0 | 1 | |
1 | 57 | 1 | 0 | |
9 | 239 | 1 | 2 | |
3 | 225 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 464 | 1 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 07/12 | 17:45 | Sparta Rotterdam | 0-2 | NAC Breda | T19' | |||
D | 30/11 | 20:00 | Zwolle | 1-0 | Sparta Rotterdam | TNU | |||
D | 24/11 | 13:30 | Sparta Rotterdam | 1-2 | AZ Alkmaar | T3' | |||
V | 19/11 | 18:00 | Países Baixos | 1-0 | Ucrânia | T45' | |||
V | 16/11 | 15:00 | Países Baixos | 2-0 | Cazaquistão | T90' |
NU=Suplente não utilizado |