J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 637 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 727 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 03/07 | GÍ/LÍF Víkingur | ![]() | 0-1 | ![]() | KÍ Klaksvík | T14' | 6.50 | ||
V | 29/06 | GÍ/LÍF Víkingur | ![]() | 2-1 | ![]() | B68 | T31' | 6.33 | ||
E | 22/06 | NSÍ | ![]() | 1-1 | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | T22' | 6.50 | ||
V | 14/06 | TB | ![]() | 0-3 | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | T30' | |||
D | 29/05 | HB | ![]() | 2-1 | ![]() | GÍ/LÍF Víkingur | T90' |
NU=Suplente não utilizado |