Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 2 | - | - | detalhes | |||
2008/09 | - | - | - | ||||
c | 2007/08 | 16 | - | - | detalhes | ||
c | 2006/07 | 12 | - | - | detalhes | ||
c | 2005/06 | 27 | 1 | - | detalhes | ||
c | 2004/05 | 35 | - | - | detalhes | ||
c | 2003/04 | 27 | - | 4 | detalhes | ||
c | 2002/03 | 16 | 1 | 1 | detalhes | ||
c | 2001/02 | 13 | - | 1 | detalhes | ||
c | 20 | - | - | detalhes | |||
c | 2000/01 | 36 | 2 | - | detalhes | ||
c | 1999/00 | 33 | 1 | 2 | detalhes | ||
c | 1998/99 | 19 | - | - | detalhes | ||
c | 1997/98 | 32 | 4 | - | detalhes | ||
1996/97 | - | - | - | ||||
1995/96 | 4 | 1 | - | detalhes | |||
1994/95 | - | - | - | ||||
292 | 10 | 8 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Época | Clube | J | GM | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | - | - | - | ||||
1992/93 | - | - | - | ||||
1991/92 | - | - | - | ||||
1990/91 | - | - | - | ||||
1989/90 | - | - | - | ||||
0 | 0 | 0 |