J | GM | AST | |
---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
Total | 53 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 12/06 | 20:30 | FC Porto | 5-5 | Sporting | TTIT | |||
V | 09/06 | 16:00 | Sporting | 4-2 | FC Porto | TTIT | |||
D | 06/06 | 20:00 | FC Porto | 5-1 | Sporting | TTIT | |||
V | 02/06 | 16:00 | Sporting | 6-3 | FC Porto | TTIT | |||
D | 30/05 | 15:00 | FC Porto | 4-2 | Sporting | TTIT | |||
V | 23/05 | 21:00 | SC Tomar | 1-5 | Sporting | TTIT | |||
V | 19/05 | 15:00 | Sporting | 3-2 | SC Tomar | TTIT | |||
V | 12/05 | 15:00 | Sporting | 2-1 | UD Oliveirense | TTIT | |||
V | 11/05 | 12:00 | Sporting | 6-5 | FC Porto | TTIT | |||
D | 04/05 | 18:00 | OC Barcelos | 4-3 | Sporting | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |