J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 18 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 21/08 | 19:45 | FK Buducnost | 4-0 | FK Bokelj | T15' | |||
D | 25/07 | 18:30 | CSKA 1948 | 1-0 | FK Buducnost | T3' | |||
V | 18/07 | 20:00 | FK Buducnost | 3-0 | KF UV Malisheva | TNU | |||
D | 11/07 | 16:00 | KF UV Malisheva | 1-0 | FK Buducnost | TNU |
NU=Suplente não utilizado |