J | GM | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2008/2009>2009/2010, 2012/2013] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2010/2011] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2007/2008] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2006/2007] | 1 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2006/2007] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2004/2005>2005/2006] | 11 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [2003/2004] | 22 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [1998/1999>1999/2000, 2001/2002>2002/2003] | 53 | 0 | 0 | detalhes | |
[2001/2002] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2000/2001] | 30 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [1996/1997>1997/1998] | 51 | 1 | 0 | detalhes | |
c | [1995/1996] | 27 | 0 | 0 | detalhes | |
c | [1992/1993>1994/1995] | 71 | 1 | 0 | detalhes | |
Totais | 266 | 2 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |