J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 48 | 0 | 0 | |
1 | 25 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 73 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 15/02 | 15:00 | Valadares Gaia | ![]() | 1-0 | ![]() | Estoril Praia | T25' | |
V | 07/02 | 11:00 | SC Braga | ![]() | 1-2 | ![]() | Estoril Praia | T22' | |
E | 02/02 | 15:00 | Estoril Praia | ![]() | 0-0 | ![]() | Clube de Albergaria | T19' | |
D | 25/01 | 15:00 | Estoril Praia | ![]() | 0-4 | ![]() | Torreense | T7' |
NU=Suplente não utilizado |