J | GM | AST | |
---|---|---|---|
2 | 7 | 0 | |
11 | 33 | 0 | |
1 | 3 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
16 | 46 | 0 | |
3 | 9 | 0 | |
2 | 6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
4 | 12 | 0 | |
10 | 28 | 0 | |
Total | 26 | 74 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 04/01 | 21:00 | Benfica | ![]() | 35-24 | ![]() | Almeida Garrett | 2![]() | TTIT |
D | 21/12 | 17:30 | Benfica | ![]() | 18-20 | ![]() | Madeira SAD | 3![]() | TTIT |
V | 15/12 | 13:00 | Colégio de Gaia | ![]() | 14-38 | ![]() | Benfica | 4![]() | TTIT |
V | 30/11 | 22:00 | Brasil | ![]() | 31-22 | ![]() | Argentina | TTIT | |
V | 29/11 | 22:00 | Chile | ![]() | 11-42 | ![]() | Brasil | 3![]() | TTIT |
NU=Suplente não utilizado |