J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 367 | 1 | 0 | |
5 | 343 | 1 | 0 | |
10 | 710 | 2 | 0 | |
3 | 257 | 3 | 0 | |
6 | 524 | 0 | 0 | |
9 | 802 | 6 | 1 | |
18 | 1583 | 9 | 0 | |
Total | 28 | 2293 | 11 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 28/11 | 12:00 | Selangor | 1-2 | Muangthong United | T18' | |||
E | 14/11 | 16:15 | Iraque | 0-0 | Jordânia | T90' | |||
D | 07/11 | 10:00 | Jeonbuk Motors | 1-0 | Selangor | T90' | |||
V | 02/11 | 13:00 | Kedah Darul Aman | 0-1 | Selangor | T90' | |||
D | 27/10 | 12:15 | Selangor | 0-3 | Johor FC | T90' |
NU=Suplente não utilizado |