J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 124 | 0 | 0 | |
2 | 59 | 0 | 0 | |
15 | 383 | 0 | 2 | |
3 | 104 | 0 | 0 | |
27 | 670 | 0 | 2 | |
2 | 28 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 698 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 19/04 | 15:00 | Plzen | ![]() | 4-2 | ![]() | Dukla Praha | TNU | |
V | 13/04 | 17:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-2 | ![]() | Plzen | T1' | |
V | 10/04 | 17:00 | Bohemians 1905 | ![]() | 1-3 | ![]() | Plzen | T1' | |
V | 06/04 | 17:30 | Plzen | ![]() | 2-0 | ![]() | 1. FC Slovácko | TNU | |
V | 30/03 | 17:30 | Sparta Praha | ![]() | 2-4 | ![]() | Plzen | T3' |
NU=Suplente não utilizado |