J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 0 | |
19 | 760 | 0 | 0 | |
3 | 58 | 0 | 0 | |
2 | 106 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 936 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 18/05 | Boavista | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Vizela | T6' | 6.21 | ||
V | 11/05 | FC Vizela | ![]() | 4-0 | ![]() | Est. Amadora | T4' | |||
D | 15/04 | FC Vizela | ![]() | 0-1 | ![]() | GD Chaves | T30' | 6.43 | ||
D | 06/04 | FC Famalicão | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Vizela | T68' | 6.73 | ||
D | 31/03 | FC Vizela | ![]() | 0-4 | ![]() | Casa Pia AC | TNU | |||
D | 16/03 | FC Porto | ![]() | 4-1 | ![]() | FC Vizela | T29' | 6.63 | ||
V | 09/03 | FC Vizela | ![]() | 2-1 | ![]() | Farense | TNU | |||
E | 03/03 | Portimonense | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Vizela | TNU | |||
E | 25/02 | FC Vizela | ![]() | 3-3 | ![]() | Estoril Praia | TNU | |||
D | 18/02 | Benfica | ![]() | 6-1 | ![]() | FC Vizela | T45' | 7.04 |
NU=Suplente não utilizado |