J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 205 | 0 | 0 | |
3 | 205 | 0 | 0 | |
2 | 110 | 0 | 0 | |
7 | 501 | 0 | 0 | |
9 | 611 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 816 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 21/04 | 00:00 | Atlético Huila | ![]() | 2-0 | ![]() | Itagüí Leones | T90' | |
V | 13/04 | 00:00 | Atlético Huila | ![]() | 1-0 | ![]() | Internacional Palmira | T90' | |
V | 06/04 | 21:30 | Boca Juniors de Cali | ![]() | 1-2 | ![]() | Atlético Huila | T25' | |
V | 16/02 | 19:00 | Uruguai | ![]() | 1-3 | ![]() | Colômbia | T59' | |
V | 13/02 | 22:30 | Colômbia | ![]() | 3-1 | ![]() | Chile | T90' |
NU=Suplente não utilizado |