J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
15 | 868 | 0 | 1 | |
Total | 15 | 868 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 10/06 | República da Coreia | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | T78' | 6.52 | ||
D | 05/06 | Koweit | ![]() | 0-2 | ![]() | Palestina | T66' | 6.61 | ||
D | 25/03 | Koweit | ![]() | 0-1 | ![]() | Omã | T90' | 7.34 | ||
E | 20/03 | Iraque | ![]() | 2-2 | ![]() | Koweit | B | T90' | 6.97 | |
E | 19/11 | Koweit | ![]() | 1-1 | ![]() | Jordânia | T90' | 6.94 | ||
D | 14/11 | Koweit | ![]() | 1-3 | ![]() | República da Coreia | T19' | 6.53 | ||
E | 15/10 | Palestina | ![]() | 2-2 | ![]() | Koweit | T90' | 6.43 | ||
D | 10/10 | Omã | ![]() | 4-0 | ![]() | Koweit | T45' | 6.73 | ||
E | 10/09 | Koweit | ![]() | 0-0 | ![]() | Iraque | T64' | 6.73 | ||
E | 05/09 | Jordânia | ![]() | 1-1 | ![]() | Koweit | T76' | 6.83 |
NU=Suplente não utilizado |