J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 648 | 1 | 1 | |
1 | 30 | 0 | 0 | |
1 | 81 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 759 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 07/02 | 19:30 | Belenenses | ![]() | 1-1 | ![]() | Atlético CP | TNU | |
E | 25/01 | 15:00 | Belenenses | ![]() | 0-0 | ![]() | Académica OAF | T90' | |
D | 18/01 | 15:00 | Sporting B | ![]() | 2-1 | ![]() | Belenenses | T90' | |
V | 12/01 | 17:30 | Belenenses | ![]() | 2-0 | ![]() | U. Santarém | T90' | |
E | 05/01 | 15:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Belenenses | Q | T90' |
NU=Suplente não utilizado |