J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 0 | |
29 | 2170 | 11 | 2 | |
30 | 2180 | 11 | 2 | |
3 | 181 | 2 | 0 | |
3 | 176 | 1 | 0 | |
5 | 405 | 3 | 0 | |
6 | 168 | 2 | 0 | |
3 | 104 | 0 | 0 | |
20 | 1034 | 8 | 2 | |
Total | 50 | 3214 | 19 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
E | 15/10 | 10:45 | Portugal S18 | 2-2 | Espanha S18 | Q | T90' | ||
V | 12/10 | 17:00 | Portugal S18 | 3-1 | Roménia S18 | Q | Tn/d | ||
V | 10/10 | 17:00 | Portugal S18 | 4-0 | Turquia S18 | Q | Tn/d | ||
V | 08/09 | 14:00 | Portugal | 3-2 | Suíça | Q | Tn/d | ||
E | 06/09 | 18:00 | França | 2-2 | Portugal | Tn/d | |||
E | 04/09 | 14:00 | Inglaterra | 2-2 | Portugal | Q | Tn/d | ||
D | 13/06 | 17:00 | Rio Ave | 3-1 | SC Braga | T90' | |||
D | 10/06 | 11:00 | SC Braga | 1-2 | Vitória SC | Q | T90' | ||
D | 05/06 | 18:30 | Itália | 3-0 | Portugal | T27' | |||
V | 02/06 | 16:00 | Sérvia | 2-3 | Portugal | T29' |
NU=Suplente não utilizado |